Osoyoos, BC Maisons à vendre - Propriétés à Osoyoos, Colombie-Britannique
La ville a traversé plusieurs périodes de croissance résidentielle rapide; le développement de nouvelles résidences s'est déployé sur quelques décennies. À peu près 60% des bâtiments sont des maisons individuelles. À peu près les trois quarts des unités de la ville sont occupées par des propriétaires alors que le reste est loué. La ville a surtout des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec deux chambres à coucher à offrir. Osoyoos - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Osoyoos
- Publicité
- 1 275 000 $4010 Pebble Beach Drive,Osoyoos, BC
- 999 000 $8508 74th Avenue,Osoyoos, BC
- 849 900 $2 Wood Duck Way,Osoyoos, BC
- 769 900 $7 Wood Duck Way,Osoyoos, BC
- 749 900 $Lot 12 Peregrine Place,Osoyoos, BC
- 599 900 $Lot 4 Whitetail Place,Osoyoos, BC
- 229 900 $#39 3207 Lakeshore Drive,Osoyoos, BC
- 129 800 $#5ab 1200 Rancher Creek Road,Osoyoos, BC
- 664 900 $#15 12300 Pinehurst Place,Osoyoos, BC
- 499 000 $#203 15 Park Place,Osoyoos, BC
- 3 489 000 $2940 82nd Avenue,Osoyoos, BC
- 1 349 000 $588 Sasquatch Trail,Osoyoos, BC
- 339 900 $#37 405 Sasquatch Trail,Osoyoos, BC
- 2 399 000 $14005 81st Street,Osoyoos, BC
- 999 900 $200 Sasquatch Trail,Osoyoos, BC
- 799 000 $8704 72nd Avenue,Osoyoos, BC
- 539 900 $5704 Sumac Lane,Osoyoos, BC
- 1 600 000 $18255 Hwy 3,Osoyoos, BC
- 1 600 000 $18255 Hwy 3,Osoyoos, BC
- 1 599 000 $11619 115th Street,Osoyoos, BC
- 699 000 $#39 7600 Cottonwood Drive,Osoyoos, BC
- 639 000 $16 Poplar Court,Osoyoos, BC
- 279 900 $155 Peregrine Court,Osoyoos, BC
- 949 000 $15 Poplar Court,Osoyoos, BC
- 1 600 000 $18255 Hwy 3,Osoyoos, BC
- 1 185 000 $280 Caribou Crescent,Osoyoos, BC
- 326 000 $Lot 1 Wapiti Place,Osoyoos, BC
- 669 000 $#16 12300 Pinehurst Place,Osoyoos, BC
- 339 900 $#4 1200 Rancher Creek Road,Osoyoos, BC
- 885 000 $#103 8111 Main Street,Osoyoos, BC
- 575 000 $#Prop Sl 15 5601 Lakeshore Drive,Osoyoos, BC
- 725 000 $6403 Maple Drive,Osoyoos, BC
- 499 900 $#15 9400 115th Street,Osoyoos, BC
- 499 000 $#Prop Sl 27 5601 Lakeshore Drive,Osoyoos, BC
- 369 900 $#322 7600 Cottonwood Drive,Osoyoos, BC
- 299 000 $#211 6840 89th Street,Osoyoos, BC

Quartiers dans les environs de Osoyoos
Transport
Conduire est généralement la meilleure façon de circuler à Osoyoos. Il est facile de se rendre à la voie rapide la plus proche, et dénicher du stationnement n'est normalement pas trop compliqué. Ceux qui circulent à pied trouveront Osoyoos peu pratique puisque les résidents peuvent difficilement combler leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire.
Services
Il est facile de marcher jusqu'à une épicerie dans la ville. Cependant, ceux qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur un choix très limité d'alternatives. En ce qui concerne l'éducation, il se pourrait que les acheteurs trouvent parfois difficile de marcher jusqu'aux écoles primaires et aux écoles secondaires de la ville. De plus, on y trouve peu de garderies et par conséquent, elles sont habituellement situées relativement loin de la plupart des maisons à vendre.
Caractère
Le niveau de bruit est extrêmement bas, puisque les rues sont normalement particulièrement calmes.